Consulta il servizio catastale per agire sulle particelle possedute
Se sei un dipendente interno, accedi da qui ai servizi offerti dalla rete interna
Accedi da qui alla gestione delle email personali e della posta certificata
Rif. normativo: art. 30 D.lgs. 33/2013
Tipologia immobile | Ubicazione | Mappale | Particella/e | Superfice catastale |
Fabbricato | Comune di Trebisacce | 9 | 398 | mq 1259 |
Terreni | Comune di Trebisacce | 9 | 500 | ha 0.38.40 |
Terreni | Comune di Trebisacce | 9 | 348 | ha 0.25.50 |
Terreni | Comune di Trebisacce | 9 | 237 | ha 0.15.40 |
Terreni | Comune di Trebisacce | 9 | 285 | ha 0.12.40 |
Terreni | Comune di Trebisacce | 9 | 499 | ha 0.11.50 |
Terreni | Comune di Trebisacce | 9 | 497 | ha 0.09.10 |
Terreni | Comune di Trebisacce | 9 | 502 | ha 0.05.80 |
Terreni | Comune di Trebisacce | 9 | 287 | ha 0.04.80 |
Terreni | Comune di Trebisacce | 9 | 286 | ha 0.02.95 |
Ultimo aggiornamento: 19/12/2018 11:04:44